Components•Candlestick chart
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jan 2, 2025 | 142.00 | 142.69 | 137.44 | 140.17 | 1.5M |
| Fri, Jan 3, 2025 | 140.17 | 140.63 | 138.12 | 139.13 | 1.1M |
| Sat, Jan 4, 2025 | 139.13 | 141.90 | 138.24 | 140.81 | 1.7M |
| Sun, Jan 5, 2025 | 140.81 | 141.08 | 140.73 | 140.91 | 972K |
| Mon, Jan 6, 2025 | 140.91 | 141.38 | 138.42 | 138.74 | 1.3M |
| Tue, Jan 7, 2025 | 138.74 | 138.91 | 137.47 | 137.60 | 893.7K |
| Wed, Jan 8, 2025 | 137.60 | 137.80 | 135.01 | 135.90 | 858.8K |
| Thu, Jan 9, 2025 | 135.90 | 136.68 | 135.15 | 135.54 | 949.4K |
| Fri, Jan 10, 2025 | 135.54 | 137.17 | 132.05 | 132.52 | 1.3M |
| Sat, Jan 11, 2025 | 132.52 | 134.04 | 131.39 | 131.60 | 1.3M |
| Sun, Jan 12, 2025 | 131.60 | 132.74 | 129.20 | 130.14 | 1.8M |
| Mon, Jan 13, 2025 | 130.14 | 131.44 | 127.51 | 128.20 | 2M |
| Tue, Jan 14, 2025 | 128.20 | 128.38 | 125.13 | 125.50 | 1.7M |
| Wed, Jan 15, 2025 | 125.50 | 126.60 | 123.28 | 123.73 | 1.2M |
| Thu, Jan 16, 2025 | 123.73 | 125.98 | 122.80 | 125.25 | 1.3M |
| Fri, Jan 17, 2025 | 125.25 | 130.22 | 123.28 | 124.09 | 1.8M |
| Sat, Jan 18, 2025 | 124.09 | 124.72 | 123.59 | 124.20 | 901.5K |
| Sun, Jan 19, 2025 | 124.20 | 125.43 | 119.37 | 121.97 | 1.1M |
| Mon, Jan 20, 2025 | 121.97 | 122.77 | 120.73 | 120.80 | 1.3M |
| Tue, Jan 21, 2025 | 120.80 | 121.79 | 117.29 | 118.36 | 1.7M |
| Wed, Jan 22, 2025 | 118.36 | 118.40 | 115.94 | 116.44 | 877.3K |
| Thu, Jan 23, 2025 | 116.44 | 118.04 | 114.44 | 114.61 | 1.4M |
| Fri, Jan 24, 2025 | 114.61 | 115.59 | 113.17 | 115.09 | 820.3K |
| Sat, Jan 25, 2025 | 115.09 | 115.59 | 114.21 | 114.35 | 1.1M |
| Sun, Jan 26, 2025 | 114.35 | 114.78 | 112.11 | 113.59 | 1.3M |
| Mon, Jan 27, 2025 | 113.59 | 117.68 | 113.46 | 117.32 | 1.8M |
| Tue, Jan 28, 2025 | 117.32 | 121.25 | 115.95 | 120.29 | 932.7K |
| Wed, Jan 29, 2025 | 120.29 | 124.49 | 120.22 | 123.03 | 1.4M |
| Thu, Jan 30, 2025 | 123.03 | 123.23 | 120.03 | 121.14 | 943K |
| Fri, Jan 31, 2025 | 121.14 | 121.83 | 117.38 | 117.91 | 1.3M |
| Sat, Feb 1, 2025 | 117.91 | 119.77 | 116.81 | 117.39 | 986.6K |
| Sun, Feb 2, 2025 | 117.39 | 121.94 | 117.10 | 121.49 | 2.1M |
| Mon, Feb 3, 2025 | 121.49 | 122.56 | 120.22 | 121.00 | 1.4M |
| Tue, Feb 4, 2025 | 121.00 | 123.63 | 118.39 | 121.27 | 2.1M |
| Wed, Feb 5, 2025 | 121.27 | 121.30 | 118.59 | 119.89 | 1.6M |
| Thu, Feb 6, 2025 | 119.89 | 120.41 | 117.98 | 119.40 | 1.7M |
| Fri, Feb 7, 2025 | 119.40 | 121.16 | 118.74 | 119.29 | 1M |
| Sat, Feb 8, 2025 | 119.29 | 126.49 | 118.77 | 123.81 | 2M |
| Sun, Feb 9, 2025 | 123.81 | 128.64 | 123.56 | 126.70 | 1.7M |
| Mon, Feb 10, 2025 | 126.70 | 132.25 | 126.20 | 131.59 | 1.1M |
| Tue, Feb 11, 2025 | 131.59 | 136.16 | 130.74 | 134.00 | 1.5M |
| Wed, Feb 12, 2025 | 134.00 | 135.65 | 128.84 | 129.46 | 1.2M |
| Thu, Feb 13, 2025 | 129.46 | 134.45 | 128.70 | 134.35 | 1.9M |
| Fri, Feb 14, 2025 | 134.35 | 135.33 | 132.18 | 133.29 | 1.3M |
| Sat, Feb 15, 2025 | 133.29 | 135.39 | 129.29 | 131.13 | 1.1M |
| Sun, Feb 16, 2025 | 131.13 | 137.08 | 128.69 | 135.88 | 1.9M |
| Mon, Feb 17, 2025 | 135.88 | 139.44 | 134.16 | 137.23 | 1.3M |
| Tue, Feb 18, 2025 | 137.23 | 138.15 | 135.77 | 137.06 | 1.1M |
| Wed, Feb 19, 2025 | 137.06 | 141.30 | 136.20 | 139.02 | 1.2M |
| Thu, Feb 20, 2025 | 139.02 | 141.76 | 138.80 | 141.36 | 837.1K |
| Fri, Feb 21, 2025 | 141.36 | 143.15 | 138.15 | 138.36 | 1.1M |
| Sat, Feb 22, 2025 | 138.36 | 138.77 | 135.97 | 137.85 | 1.1M |
| Sun, Feb 23, 2025 | 137.85 | 140.70 | 136.53 | 138.10 | 1.5M |
| Mon, Feb 24, 2025 | 138.10 | 139.42 | 137.29 | 138.99 | 1.1M |
| Tue, Feb 25, 2025 | 138.99 | 141.03 | 137.51 | 140.57 | 1.4M |
| Wed, Feb 26, 2025 | 140.57 | 141.83 | 137.69 | 139.04 | 934.9K |
| Thu, Feb 27, 2025 | 139.04 | 140.70 | 137.91 | 138.72 | 1.7M |
| Fri, Feb 28, 2025 | 138.72 | 138.93 | 135.98 | 136.99 | 992.8K |
| Sat, Mar 1, 2025 | 136.99 | 138.91 | 131.56 | 131.79 | 942.4K |
| Sun, Mar 2, 2025 | 131.79 | 140.02 | 131.34 | 135.25 | 2.1M |
| Mon, Mar 3, 2025 | 135.25 | 138.90 | 134.58 | 135.30 | 1.6M |
| Tue, Mar 4, 2025 | 135.30 | 135.47 | 130.07 | 133.70 | 1.9M |
| Wed, Mar 5, 2025 | 133.70 | 136.68 | 133.21 | 135.07 | 1.7M |
| Thu, Mar 6, 2025 | 135.07 | 135.83 | 130.37 | 131.69 | 1.6M |
| Fri, Mar 7, 2025 | 131.69 | 133.82 | 124.91 | 129.34 | 1.2M |
| Sat, Mar 8, 2025 | 129.34 | 132.82 | 128.94 | 130.49 | 1.2M |
| Sun, Mar 9, 2025 | 130.49 | 135.46 | 129.01 | 133.72 | 1.7M |
| Mon, Mar 10, 2025 | 133.72 | 134.96 | 129.73 | 131.27 | 2M |
| Tue, Mar 11, 2025 | 131.27 | 132.63 | 128.09 | 129.17 | 2.1M |
| Wed, Mar 12, 2025 | 129.17 | 129.87 | 124.12 | 127.23 | 1.2M |
| Thu, Mar 13, 2025 | 127.23 | 132.06 | 126.47 | 131.73 | 1.1M |
| Fri, Mar 14, 2025 | 131.73 | 136.89 | 128.26 | 136.05 | 1.3M |
| Sat, Mar 15, 2025 | 136.05 | 139.20 | 128.60 | 131.44 | 1.7M |
| Sun, Mar 16, 2025 | 131.44 | 133.56 | 131.12 | 132.05 | 2.6M |
| Mon, Mar 17, 2025 | 132.05 | 132.67 | 128.90 | 129.58 | 1.2M |
| Tue, Mar 18, 2025 | 129.58 | 138.55 | 128.76 | 136.67 | 1.7M |
| Wed, Mar 19, 2025 | 136.67 | 138.36 | 129.50 | 133.68 | 2.6M |
| Thu, Mar 20, 2025 | 133.68 | 133.73 | 129.29 | 130.58 | 1.5M |
| Fri, Mar 21, 2025 | 130.58 | 132.52 | 123.77 | 124.06 | 1.2M |
| Sat, Mar 22, 2025 | 124.06 | 130.30 | 124.02 | 127.71 | 1.6M |
| Sun, Mar 23, 2025 | 127.71 | 132.49 | 123.02 | 131.05 | 2M |
| Mon, Mar 24, 2025 | 131.05 | 132.92 | 129.18 | 131.12 | 2.2M |
| Tue, Mar 25, 2025 | 131.12 | 132.82 | 124.67 | 126.35 | 1.9M |
| Wed, Mar 26, 2025 | 126.35 | 127.65 | 124.13 | 126.06 | 1.3M |
| Thu, Mar 27, 2025 | 126.06 | 129.77 | 123.99 | 125.37 | 2.7M |
| Fri, Mar 28, 2025 | 125.37 | 130.84 | 124.38 | 129.22 | 1.2M |
| Sat, Mar 29, 2025 | 129.22 | 131.23 | 118.16 | 122.12 | 1.6M |
| Sun, Mar 30, 2025 | 122.12 | 124.64 | 119.55 | 119.89 | 1.5M |
| Mon, Mar 31, 2025 | 119.89 | 130.25 | 119.34 | 127.31 | 1.2M |
| Tue, Apr 1, 2025 | 127.31 | 131.93 | 127.24 | 130.99 | 2.6M |
| Wed, Apr 2, 2025 | 130.99 | 131.33 | 126.23 | 127.74 | 1.9M |
| Thu, Apr 3, 2025 | 127.74 | 131.42 | 122.34 | 124.93 | 1.6M |
| Fri, Apr 4, 2025 | 124.93 | 125.91 | 117.58 | 118.61 | 2.6M |
| Sat, Apr 5, 2025 | 118.61 | 122.63 | 116.53 | 118.59 | 1.9M |
| Sun, Apr 6, 2025 | 118.59 | 120.01 | 117.37 | 119.74 | 1.3M |
| Mon, Apr 7, 2025 | 119.74 | 124.46 | 118.08 | 123.67 | 2.2M |
| Tue, Apr 8, 2025 | 123.67 | 127.20 | 123.31 | 124.70 | 1.5M |
| Wed, Apr 9, 2025 | 124.70 | 128.88 | 120.24 | 127.47 | 1.3M |
| Thu, Apr 10, 2025 | 127.47 | 132.26 | 126.41 | 132.05 | 2.2M |
| Fri, Apr 11, 2025 | 132.05 | 132.42 | 129.79 | 130.20 | 2M |
| Sat, Apr 12, 2025 | 130.20 | 135.37 | 127.38 | 132.40 | 1.6M |
| Sun, Apr 13, 2025 | 132.40 | 133.63 | 131.62 | 132.95 | 1.8M |
| Mon, Apr 14, 2025 | 132.95 | 133.86 | 129.25 | 129.68 | 1.3M |
| Tue, Apr 15, 2025 | 129.68 | 132.60 | 128.04 | 131.50 | 1.2M |
| Wed, Apr 16, 2025 | 131.50 | 132.43 | 129.02 | 129.21 | 1.6M |
| Thu, Apr 17, 2025 | 129.21 | 130.29 | 126.11 | 129.25 | 1.4M |
| Fri, Apr 18, 2025 | 129.25 | 129.70 | 123.10 | 125.89 | 1.4M |
| Sat, Apr 19, 2025 | 125.89 | 128.63 | 120.06 | 123.82 | 1.2M |
| Sun, Apr 20, 2025 | 123.82 | 125.24 | 121.96 | 122.74 | 2.3M |
| Mon, Apr 21, 2025 | 122.74 | 125.20 | 119.90 | 121.48 | 2.1M |
| Tue, Apr 22, 2025 | 121.48 | 122.86 | 117.32 | 117.88 | 1.4M |
| Wed, Apr 23, 2025 | 117.88 | 119.32 | 116.15 | 118.45 | 1.3M |
| Thu, Apr 24, 2025 | 118.45 | 124.00 | 117.80 | 122.68 | 1.3M |
| Fri, Apr 25, 2025 | 122.68 | 128.44 | 121.63 | 126.04 | 1.7M |
| Sat, Apr 26, 2025 | 126.04 | 131.49 | 122.12 | 130.73 | 990.3K |
| Sun, Apr 27, 2025 | 130.73 | 131.08 | 128.29 | 128.63 | 2.2M |
| Mon, Apr 28, 2025 | 128.63 | 129.41 | 126.53 | 128.65 | 1.9M |
| Tue, Apr 29, 2025 | 128.65 | 129.17 | 125.94 | 126.71 | 2M |
| Wed, Apr 30, 2025 | 126.71 | 126.75 | 123.04 | 124.75 | 1.1M |
| Thu, May 1, 2025 | 124.75 | 125.92 | 122.99 | 123.74 | 963.8K |
| Fri, May 2, 2025 | 123.74 | 133.50 | 122.86 | 131.98 | 1.5M |
| Sat, May 3, 2025 | 131.98 | 134.15 | 128.86 | 133.00 | 1.8M |
| Sun, May 4, 2025 | 133.00 | 135.06 | 131.49 | 132.66 | 1.3M |
| Mon, May 5, 2025 | 132.66 | 133.51 | 129.18 | 131.08 | 1.2M |
| Tue, May 6, 2025 | 131.08 | 131.26 | 129.29 | 130.82 | 1.8M |
| Wed, May 7, 2025 | 130.82 | 131.14 | 128.19 | 130.54 | 1.5M |
| Thu, May 8, 2025 | 130.54 | 132.82 | 129.14 | 130.45 | 2.2M |
| Fri, May 9, 2025 | 130.45 | 132.87 | 128.30 | 132.31 | 1M |
| Sat, May 10, 2025 | 132.31 | 138.30 | 131.99 | 138.27 | 1.3M |
| Sun, May 11, 2025 | 138.27 | 139.11 | 135.92 | 135.95 | 1.7M |
| Mon, May 12, 2025 | 135.95 | 136.65 | 132.96 | 135.59 | 2M |
| Tue, May 13, 2025 | 135.59 | 137.14 | 131.32 | 131.50 | 1.2M |
| Wed, May 14, 2025 | 131.50 | 135.85 | 130.83 | 135.08 | 1.5M |
| Thu, May 15, 2025 | 135.08 | 138.01 | 133.89 | 137.39 | 1.3M |
| Fri, May 16, 2025 | 137.39 | 137.79 | 133.41 | 134.32 | 1.9M |
| Sat, May 17, 2025 | 134.32 | 136.29 | 133.41 | 134.91 | 1.5M |
| Sun, May 18, 2025 | 134.91 | 138.62 | 134.46 | 136.26 | 1.2M |
| Mon, May 19, 2025 | 136.26 | 137.31 | 135.75 | 136.89 | 1.8M |
| Tue, May 20, 2025 | 136.89 | 141.45 | 135.96 | 140.68 | 902.2K |
| Wed, May 21, 2025 | 140.68 | 141.56 | 135.00 | 137.90 | 958.7K |
| Thu, May 22, 2025 | 137.90 | 139.42 | 136.31 | 136.62 | 1.8M |
| Fri, May 23, 2025 | 136.62 | 136.88 | 133.83 | 135.06 | 1M |
| Sat, May 24, 2025 | 135.06 | 135.53 | 129.58 | 130.72 | 1.6M |
| Sun, May 25, 2025 | 130.72 | 132.43 | 125.70 | 127.19 | 1.2M |
| Mon, May 26, 2025 | 127.19 | 129.91 | 121.98 | 124.88 | 1.6M |
| Tue, May 27, 2025 | 124.88 | 126.74 | 123.44 | 126.19 | 920.5K |
| Wed, May 28, 2025 | 126.19 | 128.26 | 125.79 | 127.46 | 854.8K |
| Thu, May 29, 2025 | 127.46 | 133.59 | 126.96 | 130.92 | 1.5M |
| Fri, May 30, 2025 | 130.92 | 133.00 | 130.83 | 131.80 | 1.8M |
| Sat, May 31, 2025 | 131.80 | 131.99 | 128.67 | 128.96 | 892.8K |
| Sun, Jun 1, 2025 | 128.96 | 132.81 | 128.63 | 132.06 | 1.3M |
| Mon, Jun 2, 2025 | 132.06 | 137.08 | 130.80 | 136.53 | 1.6M |
| Tue, Jun 3, 2025 | 136.53 | 138.30 | 135.87 | 138.13 | 1.8M |
| Wed, Jun 4, 2025 | 138.13 | 138.31 | 133.73 | 133.78 | 1.6M |
| Thu, Jun 5, 2025 | 133.78 | 135.55 | 128.99 | 131.62 | 1M |
| Fri, Jun 6, 2025 | 131.62 | 132.63 | 131.30 | 132.51 | 1.6M |
| Sat, Jun 7, 2025 | 132.51 | 133.65 | 132.09 | 133.57 | 1.3M |
| Sun, Jun 8, 2025 | 133.57 | 134.54 | 132.77 | 134.46 | 937.6K |
| Mon, Jun 9, 2025 | 134.46 | 137.30 | 132.72 | 136.26 | 937.9K |
| Tue, Jun 10, 2025 | 136.26 | 139.31 | 130.12 | 131.90 | 1.7M |
Options
Palette