Components•Sankey flow
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Search | Free trial | 4.2K |
| Search | Pro trial | 1.6K |
| Search | Team demo | 300 |
| Social | Free trial | 2.9K |
| Social | Pro trial | 500 |
| Referral | Pro trial | 1.3K |
| Referral | Team demo | 700 |
| Direct | Free trial | 900 |
| Direct | Team demo | 600 |
| Free trial | Paid | 1.1K |
| Free trial | Churned | 5.2K |
| Free trial | Still trialling | 1.7K |
| Pro trial | Paid | 1.9K |
| Pro trial | Churned | 1.1K |
| Pro trial | Still trialling | 400 |
| Team demo | Paid | 1.1K |
| Team demo | Churned | 300 |
| Team demo | Still trialling | 200 |
Options