Components•Treemap
| Item | Group | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Northwind Systems | Technology | $1.3M | −1.5% |
| Helix Compute | Technology | $3.8M | +1.0% |
| Quanta Cloud | Technology | $1.7M | +1.7% |
| Arc Devices | Technology | $1.8M | −1.9% |
| Lumen Software | Technology | $5.8M | +3.0% |
| Vector AI | Technology | $464.7K | +1.8% |
| Meridian Bio | Healthcare | $998K | +0.2% |
| Cobalt Health | Healthcare | $1.1M | −2.3% |
| Pulse Labs | Healthcare | $1.2M | −0.3% |
| Atlas Pharma | Healthcare | $1.5M | +0.8% |
| Harbor Bank | Financials | $354.7K | −0.1% |
| Keystone Pay | Financials | $551.5K | −2.7% |
| Summit Capital | Financials | $1.2M | +0.7% |
| Ledgerline | Financials | $245.5K | +1.0% |
| Solace Power | Energy | $814.2K | +1.3% |
| Tidewater Oil | Energy | $1.6M | −1.1% |
| Crest Renewables | Energy | $1.2M | +0.5% |
| Juniper Goods | Consumer | $701.4K | +2.0% |
| Orchard Foods | Consumer | $257.9K | +2.3% |
| Kite Apparel | Consumer | $333.7K | −1.6% |
| Basil Home | Consumer | $1M | −2.6% |
| Forge Works | Industrials | $890.9K | +3.1% |
| Railhead | Industrials | $699.4K | +1.0% |
| Granite Build | Industrials | $665.7K | +1.6% |
Options
Colour